BMW R1100R Windschild |
Zurück |
Übersicht | |
Das Windschild ist an und für sich recht praktisch. Es nimmt den Druck vom Oberkörper, wenn es auch einen starken Luftstrom auf meinen Kopf leitet. Aber die Befestigung ist wohl nicht so ingeniös ausgeführt, denn die Halter brechen oft (und das nicht nur bei mir): |
Datum | km-Stand | km-Distanz | UL | UR | OL | OR | Preis € |
27.08.1999 | 17000 | 17000 | X | 27,28 | |||
24.05.2000 | 22600 | 22600 | X | 27,28 | |||
26.07.2000 | 24140 | 1540 | X | 27,88 | |||
02.08.2000 | 24400 | 24400 | X | 19,57 | |||
16.09.2000 | 29000 | 12000 | X | 27,88 | |||
12.07.2002 | 49185 | 20185 | X | 28,48 | |||
18.10.2002 | 53675 | 29535 | X | 28,48 | |||
10.06.2003 | 59775 | 10590 | X | 4,27 | |||
31.03.2004 | 62845 | nach Unfall alles neu | |||||
20.07.2004 | 68000 | 5155 | X | Garantie | |||
Datum | km-Stand | km-Distanz | UL | UR | OL | OR | Preis € |
UL - unten links, UR - unten rechts, OL - oben links, OR - oben rechts |
|
Übersicht | www.reinel.net | Zurück |